细胞系名称 | 细胞系来源 | 形态特征 | 染色体核型 |
---|---|---|---|
花鲈头肾细胞系(LJHK) | 花鲈头肾 | 在2-3天呈单细胞或团状; | 2n=48 |
漠斑牙鲆胚胎细胞系(SFEC) | 漠斑牙鲆囊胚期胚胎 | 小而呈圆形、多边形, | 2n =6st +42t |
半滑舌鳎肝脏细胞系(HTLC ) | 半滑舌鳎肝脏 | 纤维状 | 2n=21t |
圆斑星鲽肾脏细胞系(SHK) | 圆斑星鲽肾脏 | 成纤维样细胞 | 2n=46 |
半滑舌鳎胚胎细胞系(CSEC) | 半滑舌鳎胚胎 | 上皮样细胞 | 2n=42t |
半滑舌鳎心脏细胞系(CSH) | 半滑舌鳎心脏 | 成纤维样细胞 | 2n=42 |
大菱鲆肾脏细胞系(TK) | 大菱鲆肾脏 | 成纤维样 | 2n=4m+12st+28t |
漠斑牙鲆肾脏细胞系(SFK) | 漠斑牙鲆肾脏 | 成纤维细胞 | 2n = 48st |
半滑舌鳎精巢细胞系(CSGC) | 半滑舌鳎精巢 | 成纤维样细胞 | 2n=42 |
半滑舌鳎头肾细胞系(TSHKC) | 半滑舌鳎头肾 | 成纤维样细胞 | 2n = 42 |
真鲷胚胎干细胞系(SBES1) | 真鲷(red sea bream, Chrysophrys major),囊胚期胚胎 | 多边形 | 2n=2st+46t |
花鲈胚胎干细胞系(LJES1) | 中囊胚期胚胎(50-70个) | 圆形或多边形,直径20–40 μm | 2n=48t |
牙鲆胚胎细胞系(FEC) | 牙鲆,原肠胚时期(50-70个) | 上皮样细胞,直径10–25 μm | 2n=48t |
大菱鲆胚胎细胞系(TEC) | 大菱鲆(turbot, Scophthalmus maximus),原肠胚(50-70个) | 上皮样细胞 | 2n=4m+12st+28t |
花鲈心脏细胞系(LJH-1) | 花鲈心脏 | 呈上皮样细胞 | 2n=48 |
花鲈心肌上皮细胞系(LJH-2) | 花鲈心脏 | 呈上皮样细胞 | 2n=48 |
鲈鱼GFP-LJES细胞株(GFP+LJES1) | 鲈鱼胚胎 | 7-10天为肌样细胞,15-20天为神经元样细胞,有时12-20天会出现相互平行的双极细胞。 | 2n=48t |
花鲈肝脏细胞系(LJL) | 花鲈肝脏 | 呈拉长或梭形的成纤维细胞 | 2n=48 |
花鲈脾脏细胞系(LJS) | 花鲈脾脏 | 呈拉长或梭形的成纤维细胞; | 2n=48 |
半滑舌鳎卵巢细胞系(CSO) | 半滑舌鳎卵巢 | 纤维样细胞 | 2n=42 t NF = 42 |
半滑舌鳎伪雄鱼性腺细胞系(CSPMG) | 半滑舌鳎伪雄鱼性腺 | 成纤维样细胞 | 2n = 42t, NF = 42 |
半滑舌鳎脾脏细胞株 | 半滑舌鳎脾脏 | 成纤维细胞 | 2n=42 |
云纹石斑鱼心脏细胞系(EMH) | 云纹石斑鱼心脏 | 纤维样细胞和上皮样细胞 | 2n=48 |
共23条 首页上页1下页尾页
