黄海水产研究所牵头或参建产业技术创新战略联盟统计表
序号 | 产业技术创新战略联盟名称 | 年度 |
1 | 现代海水养殖产业技术创新战略联盟 | 2009 |
2 | 青岛市海水养殖种苗产业技术联盟 | 2009 |
3 | 日照海藻加工产业技术创新战略联盟 | 2010 |
4 | 日照海洋食品加工产业技术创新战略联盟 | 2010 |
5 | 日照水产养殖产业技术创新战略联盟 | 2010 |
6 | 鲆鲽类产业技术创新战略联盟 | 2011 |
7 | 工业化水产养殖产业技术创新战略联盟 | 2011 |
8 | 海参产业技术创新战略联盟 | 2011 |
9 | 鱿鱼深加工产业技术创新战略联盟 | 2011 |
10 | 黄渤海区种业技术创新战略联盟 | 2014 |
11 | 半导体特种照明产业技术创新战略联盟 | 2014 |
12 | 青岛市渔药制剂产业技术创新战略联盟 | 2014 |
13 | 海水养殖产业技术创新战略联盟 | 2015 |
14 | 南极磷虾产业技术创新战略联盟 | 2015 |
15 | 辽宁省海水养殖及深加工产业技术创新战略联盟 | 2016 |
16 | 山东省船舶与海洋工程装备协同创新产业联盟 | 2017 |
17 | 青岛海洋科普联盟 | 2017 |
18 | 中国虚拟现实海洋产业联盟 | 2017 |
19 | 市南区产学研创新联盟 | 2019 |
20 | 荣成市海藻产业科技创新发展服务联盟 | 2019 |
21 | 青岛高校院所科技成果转移转化联盟 | 2020 |
22 | 半岛科创联盟 | 2020 |
23 | 中国新农科水产联盟 | 2020 |
24 | 中国-上合组织国际技术交易联盟 | 2021 |
25 | 中国海洋智能养殖技术与装备联盟 | 2021 |
26 | 胶东五市海洋科普联盟 | 2022 |
27 | 市南区产学研创新联盟 | 2019年已入选,2023换届 |
28 | 青岛海洋产业创新联盟(筹) | 2024 |
29 | 威海市海洋产业创新联盟 | 2024 |
30 | 海洋产学研协同创新联盟(青岛) | 2024 |
31 | 青岛西海岸新区海洋经济创新发展联盟 | 2024 |
32 | 山东现代海洋产才融合发展创新联盟 | 2024 |
33 | 青岛海洋装备创新发展联盟 | 2025 |
34 | 国家渔业装备科技创新联盟 | 2025 |
35 | 青岛市农业科技创新联合体 | 2026 |
主办单位:黄海水产研究所
鲁公网安备: 37020202000458号 鲁ICP备:05024434号-8
工信部备案网站查询:http://beian.miit.gov.cn
网站保留所有权,未经许可不得复制,镜像